Lista de Cometas del Sistema Solar

Datos: cometas
Mostrando 161 - 180 of 824

Buscar Cometa  Palabra exacta
  Desactivar Búsqueda


  id Nombre Cometa Código IAU Magnitud Distancia al Sol en el Perihelio (UA) Excentricidad Inclinación Orbital (grados)
Ver 161 P/Montani P/1997 G1 9.78 42.142.068 0.4165431 3.989
Ver 162 P/Lagerkvist-Carsenty P/1997 T3 9.99 42.402.333 0.3654246 4.835
Ver 163 P/Larsen 200P 9.84 32.720.118 0.3332134 12.121
Ver 164 P/Peters-Hartley 80P 14.33 16.239.575 0.5980027 29.855
Ver 165 P/LINEAR P/1998 G1 11.43 21.333.381 0.8235289 109.713
Ver 166 P/Machholz 2 (E) 141P-E 0.00 0.7526458 0.7401115 12.686
Ver 167 P/Machholz 2 (F) 141P-F 0.00 0.7525830 0.7506038 12.788
Ver 168 P/Machholz 2 (G) 141P-G 0.00 0.7528760 0.7573518 12.768
Ver 169 P/LONEOS-Tucker P/1998 QP54 13.07 18.818.500 0.5519014 17.743
Ver 170 P/LINEAR-Mueller 188P 10.68 25.521.348 0.4158849 10.546
Ver 171 P/Mueller 6 190P 13.82 20.319.187 0.5206602 2.189
Ver 172 P/Jager P/1998 U3 7.92 21.338.831 0.6481934 19.141
Ver 173 P/Spahr 1 P/1998 U4 9.14 38.433.725 0.3100350 31.519
Ver 174 P/Spahr 2 171P 13.57 17.296.629 0.5094404 21.954
Ver 175 P/LINEAR P/1998 VS24 11.19 34.054.997 0.2440170 5.031
Ver 176 P/Hergenrother 168P 16.13 14.257.884 0.6075166 21.893
Ver 177 P/Li P/1998 Y2 10.40 25.188.146 0.5885393 24.323
Ver 178 P/ODAS 198P 13.69 19.811.032 0.4470731 1.348
Ver 179 P/Vaisala-Oterma 139P 11.47 34.028.383 0.2465132 2.329
Ver 180 P/Li P/1999 E1 7.00 39.199.524 0.7597867 46.886

<< Anterior  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...20 21...30 31...40 41...42  Siguiente >> 
http://www.astrofotos.es/