Lista de Cometas del Sistema Solar |
| Datos: cometas |
| Mostrando 181 - 200 of 824 |
| id | Nombre Cometa | Código IAU | Magnitud | Distancia al Sol en el Perihelio (UA) | Excentricidad | Inclinación Orbital (grados) | |
| Ver | 181 | P/Hermann | P/1999 D1 | 16.28 | 16.546.090 | 0.7127492 | 21.522 |
| Ver | 182 | P/Korlevic-Juric | 183P | 10.64 | 38.939.887 | 0.1358255 | 18.73 |
| Ver | 183 | P/LINEAR | 187P | 10.91 | 36.930.753 | 0.1705642 | 13.732 |
| Ver | 184 | P/LONEOS | P/1999 RO28 | 20.18 | 12.317.569 | 0.6507984 | 8.19 |
| Ver | 185 | P/Ge-Wang | 142P | 13.32 | 24.967.633 | 0.5002482 | 12.174 |
| Ver | 186 | P/LINEAR | P/1999 U3 | 13.63 | 18.463.196 | 0.6192222 | 20.394 |
| Ver | 187 | P/Catalina | P/1999 V1 | 11.01 | 29.442.383 | 0.5504649 | 15.586 |
| Ver | 188 | P/Hug-Bell | 178P | 14.07 | 19.469.703 | 0.4709734 | 10.962 |
| Ver | 189 | P/LINEAR | P/1999 XS87 | 10.93 | 27.717.931 | 0.8409742 | 14.844 |
| Ver | 190 | P/LINEAR | 165P | 7.20 | 68.295.994 | 0.6206812 | 15.909 |
| Ver | 191 | P/LINEAR | P/1999 XB69 | 15.82 | 16.392.576 | 0.6319648 | 11.336 |
| Ver | 192 | P/Korlevic | 203P | 10.35 | 31.821.351 | 0.3151180 | 2.975 |
| Ver | 193 | P/Catalina | P/1999 XN120 | 9.88 | 32.862.585 | 0.2132006 | 5.03 |
| Ver | 194 | P/LINEAR | 194P | 15.67 | 17.087.522 | 0.5742086 | 11.118 |
| Ver | 195 | P/Hergenrother | 175P | 13.82 | 20.882.627 | 0.4077085 | 6.107 |
| Ver | 196 | P/LINEAR | P/2000 G1 | 19.08 | 10.028.945 | 0.6722839 | 10.376 |
| Ver | 197 | P/LINEAR | P/2000 R2 | 18.51 | 13.899.676 | 0.5836567 | 3.216 |
| Ver | 198 | P/Skiff | P/2000 S1 | 11.15 | 25.139.039 | 0.6183489 | 21.008 |
| Ver | 199 | P/LINEAR-Spacewatch | P/2000 S4 | 16.37 | 22.653.231 | 0.6817735 | 28.324 |
| Ver | 200 | Hale-Bopp | C/1995 O1 | -0.18 | 0.9141408 | 0.9950566 | 89.43 |
| << Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...20 | 21...30 | 31...40 | 41...42 | Siguiente >> |
| http://www.astrofotos.es/ |