Lista de Cometas del Sistema Solar |
| Datos: cometas |
| Mostrando 1 - 20 of 824 |
| id | Nombre Cometa | Código IAU | Magnitud | Distancia al Sol en el Perihelio (UA) | Excentricidad | Inclinación Orbital (grados) | |
| Ver | 1 | P/Borrelly | 19P | 9.57 | 13.547.780 | 0.6244804 | 30.324 |
| Ver | 2 | P/Iras | 126P | 10.78 | 17.134.061 | 0.6965985 | 45.83 |
| Ver | 3 | P/Schwassmann-Wachmann 3 | 73P | 1.17 | 0.9373224 | 0.6937729 | 11.407 |
| Ver | 4 | P/Boethin | 85P | 10.78 | 11.474.706 | 0.7752853 | 4.217 |
| Ver | 5 | P/Hartley 2 | 103P | 11.82 | 10.586.794 | 0.6950145 | 13.619 |
| Ver | 6 | P/Metcalf-Brewington | 97P | 12.46 | 26.109.276 | 0.4564667 | 17.985 |
| Ver | 7 | P/Jackson-Neujmin | 58P | 15.47 | 13.811.687 | 0.6614221 | 13.478 |
| Ver | 8 | P/Wild 2 | 81P | 10.05 | 15.980.604 | 0.5373835 | 3.237 |
| Ver | 9 | P/Kopff | 22P | 11.48 | 15.776.001 | 0.5443760 | 4.723 |
| Ver | 10 | P/Harrington (A) | 51P-A | 12.23 | 16.878.236 | 0.5442672 | 5.428 |
| Ver | 11 | P/Brooks 2 | 16P | 12.71 | 14.665.947 | 0.5626814 | 4.258 |
| Ver | 12 | P/Reinmuth 1 | 30P | 11.75 | 18.840.589 | 0.5010230 | 8.122 |
| Ver | 13 | P/Giacobini-Zinner | 21P | 11.08 | 10.379.162 | 0.7056889 | 31.811 |
| Ver | 14 | P/Encke | 2P | 13.73 | 0.3392695 | 0.8470365 | 11.754 |
| Ver | 15 | P/Schwassmann-Wachmann 1 | 29P | 3.15 | 57.235.797 | 0.0441698 | 9.392 |
| Ver | 16 | P/Schwassmann-Wachmann 2 | 31P | 11.13 | 34.243.219 | 0.1927801 | 4.546 |
| Ver | 17 | P/Reinmuth 2 | 44P | 11.52 | 21.063.830 | 0.4283091 | 5.904 |
| Ver | 18 | P/Tempel 1 | 9P | 12.81 | 15.103.004 | 0.5165319 | 10.522 |
| Ver | 19 | P/Tempel 2 | 10P | 11.59 | 14.226.977 | 0.5363089 | 12.022 |
| Ver | 20 | P/Ashbrook-Jackson | 47P | 10.29 | 27.990.905 | 0.3192322 | 13.052 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11...20 | 21...30 | 31...40 | 41...42 | Siguiente >> |
| http://www.astrofotos.es/ |